Astera Titan Tube DMX Chart
The Astera Titan Tube has 165 DMX profiles. Eight are set out channel by channel below, and the other 157 are listed with their channel counts. The PDF is the same chart, laid out to print for the desk.
We hire across
Channels by profile
Profile 1: RGB (Pixel = 1; Strobe = Off)
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Intensity Red(0% → 100%) |
| 2 | 000-255 | Intensity Green(0% → 100%) |
| 3 | 000-255 | Intensity Blue(0% → 100%) |
Profile 2: RGBW (Pixel = 1; Strobe = Off)
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Intensity Red(0% → 100%) |
| 2 | 000-255 | Intensity Green(0% → 100%) |
| 3 | 000-255 | Intensity Blue(0% → 100%) |
| 4 | 000-255 | Intensity Emulated White(0% → 100%) |
Profile 3: RGBAW (Pixel = 1; Strobe = Off)
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Intensity Red(0% → 100%) |
| 2 | 000-255 | Intensity Green(0% → 100%) |
| 3 | 000-255 | Intensity Blue(0% → 100%) |
| 4 | 000-255 | Intensity Amber(0% → 100%) |
| 5 | 000-255 | Intensity Emulated White(0% → 100%) |
Profile 4: DIM RGB (Pixel = 1; Strobe = Off)
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer(closed → open) |
| 2 | 000-255 | Intensity Red(0% → 100%) |
| 3 | 000-255 | Intensity Green(0% → 100%) |
| 4 | 000-255 | Intensity Blue(0% → 100%) |
Profile 5: DIM RGBW (Pixel = 1; Strobe = Off)
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer(closed → open) |
| 2 | 000-255 | Intensity Red(0% → 100%) |
| 3 | 000-255 | Intensity Green(0% → 100%) |
| 4 | 000-255 | Intensity Blue(0% → 100%) |
| 5 | 000-255 | Intensity Emulated White(0% → 100%) |
Profile 6: DIM RGBAW (Pixel = 1; Strobe = Off)
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer(closed → open) |
| 2 | 000-255 | Intensity Red(0% → 100%) |
| 3 | 000-255 | Intensity Green(0% → 100%) |
| 4 | 000-255 | Intensity Blue(0% → 100%) |
| 5 | 000-255 | Intensity Amber(0% → 100%) |
| 6 | 000-255 | Intensity Emulated White(0% → 100%) |
Profile 7: RGB CCT DIM IND (Pixel = 1; Strobe = Off)
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Intensity Red(0% → 100%) |
| 2 | 000-255 | Intensity Green(0% → 100%) |
| 3 | 000-255 | Intensity Blue(0% → 100%) |
| 4 | Color Temperature (CCT) | |
| 000-004 | No effect (source: 0-4) | |
| 005-255 | Display color temperature (source: 4-255). Formular: CCT = 2000 + 20*DMX-Value. Example: 50 → 3000K, 100 → 4000K, 150 → 5000K. *CCT overwrites the RGB setting | |
| 5 | 000-255 | Dimmer(closed → open) |
| 6 | Index Colors | |
| 000-001 | No effect | |
| 002-255 | Display Index Colors (full list at the end of this document). *Index Colors overwrites both, RGB and CCT |
Profile 91: D16 CCT GM C RGB (Pixel = 1; Strobe = Off)
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer (16-bit coarse)Dimmer, closed → open (0–65535) |
| 2 | 000-255 | Dimmer (16-bit fine)Dimmer, closed → open (0–65535) |
| 3 | 000-255 | Color Temperature (CCT)Formular: CCT = 1750 + 32*DMX-Value. Example: 45 → 3190K, 70 → 3990K, 117 → 5494K |
| 4 | Green / Magenta Point | |
| 000-004 | No effect | |
| 005-255 | -96.1% → 100%. Formular: G/M = 100% * (DMX-Value/128 - 1) | |
| 5 | 000-255 | Crossfade(0 full CCT, 255 full RGB, smooth fade) |
| 6 | 000-255 | Intensity Red(0% → 100%) |
| 7 | 000-255 | Intensity Green(0% → 100%) |
| 8 | 000-255 | Intensity Blue(0% → 100%) |
The other 157 profiles channel counts
| Profile | Channels |
|---|---|
| 1 pixel | |
| 8: RGBS | 4 |
| 9: RGBWS | 5 |
| 10: RGBAWS | 6 |
| 11: DIM RGBS | 5 |
| 12: DIM RGBWS | 6 |
| 13: DIM RGBAWS | 7 |
| 14: RGB CCT DIM IND S | 7 |
| 89: D CCT GM CRO RGB | 7 |
| 90: D CCT GM HUE SAT | 5 |
| 92: D16 CCT GM H SAT | 7 |
| 93: D16 X Y | 6 |
| 94: D CCT GM CRO RGB S | 8 |
| 95: D CCT GM HUE SAT S | 6 |
| 96: D16 CCT GM H SAT S | 8 |
| 97: D16 X Y S | 7 |
| 137: D16 CCT GM C RGB S | 9 |
| 168: D CCT GM C CRO XY | 8 |
| 169: D16 CCT GM C CRO XY | 9 |
| 170: D CCT GM C CRO XY S | 9 |
| 171: D16 CCT GM C CRO XY S | 10 |
| Effect | |
| 15: Effect Mode Fix | 13 |
| 16: Effect Mode RGB | 21 |
| 4 pixels | |
| 17: RGB*RGB* | 16 |
| 18: RGB RGB | 12 |
| 19: RGBW RGBW | 16 |
| 20: RGBAW RGBAW | 20 |
| 21: DIM RGB DIM RGB | 16 |
| 22: DIM RGBW DIM RGBW | 20 |
| 23: DIM RGBAW DIM RGBAW | 24 |
| 24: RGB CCT DIM IND | 24 |
| 25: RGB*RGBS | 16 |
| 26: RGB RGB S | 13 |
| 27: RGBW RGBW S | 17 |
| 28: RGBAW RGBAW S | 21 |
| 29: DIM RGB DIM RGB S | 17 |
| 30: DIM RGBW DIM RGBW S | 21 |
| 31 DIM RGBAW RGBAW S | 25 |
| 32: RGB CCT DIM IND S | 25 |
| 33: RGBS RGBS | 16 |
| 34: RGB RGB SS | 16 |
| 35: RGBWS RGBWS | 20 |
| 36: RGBAWS RGBAWS | 24 |
| 37: DIM RGBS DIM RGBS | 20 |
| 38: DIM RGBWS DIM RGBWS | 24 |
| 39: DIM RGBAWS DIM RGBAWS | 28 |
| 40: RGB CCT DIM IND S | 28 |
| 98: D CCT GM CRO RGB | 28 |
| 99: D CCT GM HUE SAT | 20 |
| 100: D16 CCT GM C RGB | 32 |
| 101: D16 CCT GM H SAT | 28 |
| 102: D16 X Y | 24 |
| 103: D CCT GM CRO RGB S | 29 |
| 104: D CCT GM HUE SAT S | 21 |
| 105: D16 CCT GM H SAT S | 29 |
| 106: D16 X Y S | 25 |
| 107: D CCT GM CRO RGB S | 32 |
| 108: D CCT GM HUE SAT S | 24 |
| 109: D16 CCT GM H SAT S | 32 |
| 110: D16 X Y S | 28 |
| 138: D16 CCT GM C RGB S | 33 |
| 139: D16 CCT GM C RGB S | 36 |
| 178: D CCT GM C CRO XY | 32 |
| 179: D16 CCT GM C CRO XY | 36 |
| 180: D CCT GM C CRO XY S | 33 |
| 181: D16 CCT GM C CRO XY S | 37 |
| 182: D CCT GM C CRO XY S | 36 |
| 183: D16 CCT GM C CRO XY S | 40 |
| 16 pixels | |
| 41: RGB*RGB* | 64 |
| 42: RGB RGB | 48 |
| 43: RGBW RGBW | 64 |
| 44: RGBAW RGBAW | 80 |
| 45: DIM RGB DIM RGB | 64 |
| 46: DIM RGBW DIM RGBW | 80 |
| 47: DIM RGBAW DIM RGBAW | 96 |
| 48: RGB CCT DIM IND | 96 |
| 49: RGB*RGBS | 64 |
| 50: RGB*RGB S | 49 |
| 51: RGBW RGBW S | 65 |
| 52: RGBAW RGBAW S | 81 |
| 53: DIM RGB DIM RGB S | 65 |
| 54: DIM RGBW DIM RGBW S | 81 |
| 55: DIM RGBAW RGBAW S | 97 |
| 56: RGB CCT DIM IND S | 97 |
| 57: RGBS RGBS | 64 |
| 58: RGB RGB SS | 64 |
| 59: RGBWS RGBWS | 80 |
| 60: RGBAWS RGBAWS | 96 |
| 61: DIM RGBS DIM RGBS | 80 |
| 62: DIM RGBWS DIM RGBWS | 96 |
| 63: DIM RGBAWS DIM RGBAWS | 112 |
| 64: RGB CCT DIM IND S | 112 |
| 111: D CCT GM CRO RGB | 112 |
| 112: D CCT GM HUE SAT | 80 |
| 113: D16 CCT GM C RGB | 128 |
| 114: D16 CCT GM H SAT | 112 |
| 115: D16 X Y | 96 |
| 116: D CCT GM CRO RGB S | 113 |
| 117: D CCT GM HUE SAT S | 81 |
| 118: D16 CCT GM H SAT S | 113 |
| 119: D16 X Y S | 97 |
| 120: D CCT GM CRO RGB S | 128 |
| 121: D CCT GM HUE SAT S | 96 |
| 122: D16 CCT GM H SAT S | 128 |
| 123: D16 X Y S | 112 |
| 140: D16 CCT GM C RGB S | 129 |
| 141: D16 CCT GM C RGB S | 144 |
| 190: D CCT GM C CRO XY | 128 |
| 191: D16 CCT GM C CRO XY | 144 |
| 192: D CCT GM C CRO XY S | 129 |
| 193: D16 CCT GM C CRO XY S | 145 |
| 194: D CCT GM C CRO XY S | 144 |
| 195: D16 CCT GM C CRO XY S | 160 |
| 8 pixels | |
| 65: RGB*RGB* | 32 |
| 66: RGB RGB | 24 |
| 67: RGBW RGBW | 32 |
| 68: RGBAW RGBAW | 40 |
| 69: DIM RGB DIM RGB | 32 |
| 70: DIM RGBW DIM RGBW | 40 |
| 71: DIM RGBAW DIM RGBAW | 48 |
| 72: RGB CCT DIM IND | 48 |
| 73: RGB*RGBS | 32 |
| 74: RGB RGB S | 25 |
| 75: RGBW RGBW S | 33 |
| 76: RGBAW RGBAW S | 41 |
| 77: DIM RGB DIM RGB S | 33 |
| 78: DIM RGBW DIM RGBW S | 41 |
| 79: DIM RGBAW RGBAW S | 49 |
| 80: RGB CCT DIM IND S | 49 |
| 81: RGBS RGBS | 32 |
| 82: RGB RGB SS | 32 |
| 83: RGBWS RGBWS | 40 |
| 84: RGBAWS RGBAWS | 48 |
| 85: DIM RGBS DIM RGBS | 40 |
| 86: DIM RGBWS DIM RGBWS | 48 |
| 87: DIM RGBAWS RGBAWS | 56 |
| 88: RGB CCT DIM IND S | 56 |
| 124: D CCT GM CRO RGB | 56 |
| 125: D CCT GM HUE SAT | 40 |
| 126: D16 CCT GM C RGB | 64 |
| 127: D16 CCT GM H SAT | 56 |
| 128: D16 X Y | 48 |
| 129: D CCT GM CRO RGB S | 57 |
| 130: D CCT GM HUE SAT S | 41 |
| 131: D16 CCT GM H SAT S | 57 |
| 132: D16 X Y S | 49 |
| 133: D CCT GM CRO RGB S | 64 |
| 134: D CCT GM HUE SAT S | 48 |
| 135: D16 CCT GM H SAT S | 64 |
| 136: D16 X Y S | 56 |
| 142: D16 CCT GM C RGB S | 65 |
| 143: D16 CCT GM C RGB S | 72 |
| 184: D CCT GM C CRO XY | 64 |
| 185: D16 CCT GM C CRO XY | 72 |
| 186: D CCT GM C CRO XY S | 65 |
| 187: D16 CCT GM C CRO XY S | 73 |
| 188: D CCT GM C CRO XY S | 72 |
| 189: D16 CCT GM C CRO XY S | 80 |
Notes on this chart2
- Selected single-pixel profiles. The full profile set is in the Astera DMX Profiles document and the AsteraApp.
- The profile list on this page covers every profile in Astera's own GDTF file. Each channel count is the DMX block the profile takes, pixel profiles included. The channel tables are the single-pixel profiles.
Source: DMX Profiles for Titan Tube, astera-led.com, retrieved 5 June 2026. Manufacturer model: FP1. Personalities can change between firmware versions, so if you are patching one of our units, ask which version it runs when you book.