Prolights ECL Profile CT+ DMX Chart
This chart sets out the DMX channels of the Prolights ECL Profile CT+, mode by mode, with the values and functions from the manufacturer's documentation. The PDF is the same chart, laid out to print for the desk.
We hire across
Channels by mode
UNO
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer coarse0-100% |
DUO
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer coarse0-100% |
| 2 | 000-255 | Dimmer fine0-100% |
Basic
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer coarse0-100% |
| 2 | 000-255 | Colour Mix 1Channel function depending on set colour mode |
| 3 | 000-255 | Colour Mix 2Channel function depending on set colour mode (non used in HS) |
| 4 | 000-255 | Colour Mix 3Channel function depending on set colour mode |
Standard
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer coarse0-100% |
| 2 | 000-255 | Dimmer fine0-100% |
| 3 | 000-255 | Strobezone breakdown in the notes below |
| 4 | 000-255 | CCT (Linear)CCT 2800K to 10000K: band table in the notes below |
| 5 | 000-255 | Colour Mix 1Channel function depending on set colour mode |
| 6 | 000-255 | Colour Mix 2Channel function depending on set colour mode (non used in HS) |
| 7 | 000-255 | Colour Mix 3Channel function depending on set colour mode |
| 8 | Colour Wheel | |
| 000-001 | Open | |
| 002-003 | Red | |
| 004-005 | Green | |
| 006-007 | Blue | |
| 008-009 | Cyan | |
| 010-011 | Magenta | |
| 012-013 | Yellow | |
| 014-015 | L.744 Dirty White | |
| 016-017 | L.197 Alice Bllue | |
| 018-019 | L.181 Congo Blue | |
| 020-021 | L.174 Dark Steel Blue | |
| 022-023 | L.170 Deep Lavender | |
| 024-025 | L.169 Lilac Ting | |
| 026-027 | L.165 Daylight Blue | |
| 028-029 | L.164 Flame Red | |
| 030-031 | L.162 Bastard Amber | |
| 032-033 | L.158 Deep Orange | |
| 034-035 | L.152 Pale Gold | |
| 036-037 | L.147 Apricot | |
| 038-039 | L.141 Bright Blue | |
| 040-041 | L.139 Primary Green | |
| 042-043 | L.137 Special Lavender | |
| 044-045 | L.136 Pale Lavender | |
| 046-047 | L.135 Deep Golden Amber | |
| 048-049 | L.132 Medium Blue | |
| 050-051 | L.128 Bright Pink | |
| 052-053 | L.126 Mauve | |
| 054-055 | L.124 Dark Green | |
| 056-057 | L.121 Lee Green | |
| 058-059 | L.119 Dark Blue | |
| 060-061 | L.118 Light Blue | |
| 062-063 | L.117 Steel Blue | |
| 064-065 | L.116 Medium Blue-Green | |
| 066-067 | L.115 Peacock Blue | |
| 068-069 | L.113 Magenta | |
| 070-071 | L.111 Dark Pink | |
| 072-073 | L.110 Middle Rose | |
| 074-075 | L.109 Light Salmon | |
| 076-077 | L.108 English Rose | |
| 078-079 | L.107 Light Rose | |
| 080-081 | L.105 Orange | |
| 082-083 | L.104 Deep Amber | |
| 084-085 | L.103 Straw | |
| 086-087 | L.102 Light Amber | |
| 088-089 | L.100 Spring Yellow | |
| 090-091 | L.090 Dark Yellow Green | |
| 092-093 | L.079 Just Blue | |
| 094-095 | L.068 Sky Blue | |
| 096-097 | L.058 Lavender | |
| 098-099 | L.052 Light Lavender | |
| 100-101 | L.039 Pink Carnation | |
| 102-103 | L.036 Medium Pink | |
| 104-105 | L.035 Light Pink | |
| 106-107 | L.025 Sunset Red | |
| 108-109 | L.022 Dark Amber | |
| 110-111 | L.021 Gold Amber | |
| 112-113 | L.020 Medium Amber | |
| 114-115 | L.019 Fire | |
| 116-117 | L.017 Surprise Peach | |
| 118-119 | L.013 Straw Tint | |
| 120-121 | L.010 Medium Yellow | |
| 122-123 | L.247 Lee Minus Green | |
| 124-125 | L.152 Pale Gold | |
| 126-127 | L.105 Orange | |
| 128-129 | L.015 Deep Straw | |
| 130-131 | L.048 Rose Purple | |
| 132-133 | L.797 Deep Purple | |
| 134-135 | L.322 Soft Green | |
| 136-211 | Reserved | |
| 212-213 | 2800K | |
| 214-215 | 3000K | |
| 216-217 | 3200K | |
| 218-219 | 3400K | |
| 220-221 | 3600K | |
| 222-223 | 3800K | |
| 224-225 | 4000K | |
| 226-227 | 4200K | |
| 228-229 | 4400K | |
| 230-231 | 4600K | |
| 232-233 | 4800K | |
| 234-235 | 5000K | |
| 236-237 | 5200K | |
| 238-239 | 5400K | |
| 240-241 | 5600K | |
| 242-243 | 6000K | |
| 244-245 | 6500K | |
| 246-247 | 7000K | |
| 248-249 | 8000K | |
| 250-251 | 9000K | |
| 252-253 | 10000K | |
| 254-255 | 6 x On | |
| 9 | Control (hold 3 seconds) | |
| 000-001 | No Function/Safe | |
| 002-003 | Colour Mix RGB | |
| 004-005 | Colour Mix CMY | |
| 006-007 | Colour Mix HS | |
| 008-009 | Dimmer Mode Linear | |
| 010-011 | Dimmer Mode S-Curve | |
| 012-013 | Dimmer Mode Square Law | |
| 014-015 | Dimmer Mode Inverse Sq. Law | |
| 016-017 | Dimmer Speed Auto | |
| 018-019 | Dimmer Speed Slow | |
| 020-021 | Dimmer Speed Medium | |
| 022-023 | Dimmer Speed Fast | |
| 024-025 | Tungsten Off | |
| 026-027 | Tungsten Slow | |
| 028-029 | Tungsten Medium | |
| 030-031 | Tungsten Fast | |
| 032-033 | LED Mode Brigtness | |
| 034-035 | LED Mode Quality | |
| 036-037 | LED Frequency 625 Hz | |
| 038-039 | LED Frequency 1282 Hz | |
| 040-041 | LED Frequency 2500 Hz | |
| 042-043 | LED Frequency 5000 Hz | |
| 044-045 | LED Frequency 6400 Hz | |
| 046-047 | LED Frequency 25 kHz | |
| 048-049 | Fan Auto | |
| 050-051 | Fan Balanced | |
| 052-053 | Fan Silent | |
| 054-055 | Reserved | |
| 056-057 | Reserved | |
| 058-059 | Reserved | |
| 060-061 | Reserved | |
| 062-063 | Reserved | |
| 064-065 | Reserved | |
| 066-067 | Reserved | |
| 068-069 | Reserved | |
| 070-071 | Reserved | |
| 072-073 | Reserved | |
| 074-075 | Fan Full | |
| 076-077 | Calibration Off | |
| 078-079 | Calibration On | |
| 080-081 | Display Flip Regular | |
| 082-083 | Display Flip Top Down | |
| 084-085 | Display Backlight On | |
| 086-087 | Display Backlight 10 s | |
| 088-089 | Display Backlight 20 s | |
| 090-091 | Display Backlight 30 s | |
| 092-093 | DMX Lost Blackout | |
| 094-095 | DMX Lost Hold | |
| 096-097 | DMX Lost Master Static | |
| 098-099 | DMX Lost Master Effect 1 | |
| 100-101 | DMX Lost Master Effect 2 | |
| 102-103 | DMX Lost Master Effect 3 | |
| 104-105 | DMX Lost Slave | |
| 106-253 | Reserved | |
| 254-255 | Reset All Channels Control |
Extended
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer coarse0-100% |
| 2 | 000-255 | Dimmer fine0-100% |
| 3 | 000-255 | Strobezone breakdown in the notes below |
| 4 | 000-255 | CCT (Linear)CCT 2800K to 10000K: band table in the notes below |
| 5 | 000-255 | TINT (Linear)Tint +25% magenta to +25% green: band table in the notes below |
| 6 | 000-255 | Colour Mix 1Channel function depending on set colour mode |
| 7 | 000-255 | Colour Mix 2Channel function depending on set colour mode (non used in HS) |
| 8 | 000-255 | Colour Mix 3Channel function depending on set colour mode |
| 9 | Colour Wheel | |
| 000-001 | Open | |
| 002-003 | Red | |
| 004-005 | Green | |
| 006-007 | Blue | |
| 008-009 | Cyan | |
| 010-011 | Magenta | |
| 012-013 | Yellow | |
| 014-015 | L.744 Dirty White | |
| 016-017 | L.197 Alice Bllue | |
| 018-019 | L.181 Congo Blue | |
| 020-021 | L.174 Dark Steel Blue | |
| 022-023 | L.170 Deep Lavender | |
| 024-025 | L.169 Lilac Ting | |
| 026-027 | L.165 Daylight Blue | |
| 028-029 | L.164 Flame Red | |
| 030-031 | L.162 Bastard Amber | |
| 032-033 | L.158 Deep Orange | |
| 034-035 | L.152 Pale Gold | |
| 036-037 | L.147 Apricot | |
| 038-039 | L.141 Bright Blue | |
| 040-041 | L.139 Primary Green | |
| 042-043 | L.137 Special Lavender | |
| 044-045 | L.136 Pale Lavender | |
| 046-047 | L.135 Deep Golden Amber | |
| 048-049 | L.132 Medium Blue | |
| 050-051 | L.128 Bright Pink | |
| 052-053 | L.126 Mauve | |
| 054-055 | L.124 Dark Green | |
| 056-057 | L.121 Lee Green | |
| 058-059 | L.119 Dark Blue | |
| 060-061 | L.118 Light Blue | |
| 062-063 | L.117 Steel Blue | |
| 064-065 | L.116 Medium Blue-Green | |
| 066-067 | L.115 Peacock Blue | |
| 068-069 | L.113 Magenta | |
| 070-071 | L.111 Dark Pink | |
| 072-073 | L.110 Middle Rose | |
| 074-075 | L.109 Light Salmon | |
| 076-077 | L.108 English Rose | |
| 078-079 | L.107 Light Rose | |
| 080-081 | L.105 Orange | |
| 082-083 | L.104 Deep Amber | |
| 084-085 | L.103 Straw | |
| 086-087 | L.102 Light Amber | |
| 088-089 | L.100 Spring Yellow | |
| 090-091 | L.090 Dark Yellow Green | |
| 092-093 | L.079 Just Blue | |
| 094-095 | L.068 Sky Blue | |
| 096-097 | L.058 Lavender | |
| 098-099 | L.052 Light Lavender | |
| 100-101 | L.039 Pink Carnation | |
| 102-103 | L.036 Medium Pink | |
| 104-105 | L.035 Light Pink | |
| 106-107 | L.025 Sunset Red | |
| 108-109 | L.022 Dark Amber | |
| 110-111 | L.021 Gold Amber | |
| 112-113 | L.020 Medium Amber | |
| 114-115 | L.019 Fire | |
| 116-117 | L.017 Surprise Peach | |
| 118-119 | L.013 Straw Tint | |
| 120-121 | L.010 Medium Yellow | |
| 122-123 | L.247 Lee Minus Green | |
| 124-125 | L.152 Pale Gold | |
| 126-127 | L.105 Orange | |
| 128-129 | L.015 Deep Straw | |
| 130-131 | L.048 Rose Purple | |
| 132-133 | L.797 Deep Purple | |
| 134-135 | L.322 Soft Green | |
| 136-211 | Reserved | |
| 212-213 | 2800K | |
| 214-215 | 3000K | |
| 216-217 | 3200K | |
| 218-219 | 3400K | |
| 220-221 | 3600K | |
| 222-223 | 3800K | |
| 224-225 | 4000K | |
| 226-227 | 4200K | |
| 228-229 | 4400K | |
| 230-231 | 4600K | |
| 232-233 | 4800K | |
| 234-235 | 5000K | |
| 236-237 | 5200K | |
| 238-239 | 5400K | |
| 240-241 | 5600K | |
| 242-243 | 6000K | |
| 244-245 | 6500K | |
| 246-247 | 7000K | |
| 248-249 | 8000K | |
| 250-251 | 9000K | |
| 252-253 | 10000K | |
| 254-255 | 6 x On | |
| 10 | 000-255 | Colour Wheel Saturation (Linear)Saturation 100% to 0%: band table in the notes below |
| 11 | 000-255 | CTO (Linear)CTO 0% to 100%: band table in the notes below |
| 12 | Control (hold 3 seconds) | |
| 000-001 | No Function/Safe | |
| 002-003 | Colour Mix RGB | |
| 004-005 | Colour Mix CMY | |
| 006-007 | Colour Mix HS | |
| 008-009 | Dimmer Mode Linear | |
| 010-011 | Dimmer Mode S-Curve | |
| 012-013 | Dimmer Mode Square Law | |
| 014-015 | Dimmer Mode Inverse Sq. Law | |
| 016-017 | Dimmer Speed Auto | |
| 018-019 | Dimmer Speed Slow | |
| 020-021 | Dimmer Speed Medium | |
| 022-023 | Dimmer Speed Fast | |
| 024-025 | Tungsten Off | |
| 026-027 | Tungsten Slow | |
| 028-029 | Tungsten Medium | |
| 030-031 | Tungsten Fast | |
| 032-033 | LED Mode Brigtness | |
| 034-035 | LED Mode Quality | |
| 036-037 | LED Frequency 625 Hz | |
| 038-039 | LED Frequency 1282 Hz | |
| 040-041 | LED Frequency 2500 Hz | |
| 042-043 | LED Frequency 5000 Hz | |
| 044-045 | LED Frequency 6400 Hz | |
| 046-047 | LED Frequency 25 kHz | |
| 048-049 | Fan Auto | |
| 050-051 | Fan Balanced | |
| 052-053 | Fan Silent | |
| 054-055 | Reserved | |
| 056-057 | Reserved | |
| 058-059 | Reserved | |
| 060-061 | Reserved | |
| 062-063 | Reserved | |
| 064-065 | Reserved | |
| 066-067 | Reserved | |
| 068-069 | Reserved | |
| 070-071 | Reserved | |
| 072-073 | Reserved | |
| 074-075 | Fan Full | |
| 076-077 | Calibration Off | |
| 078-079 | Calibration On | |
| 080-081 | Display Flip Regular | |
| 082-083 | Display Flip Top Down | |
| 084-085 | Display Backlight On | |
| 086-087 | Display Backlight 10 s | |
| 088-089 | Display Backlight 20 s | |
| 090-091 | Display Backlight 30 s | |
| 092-093 | DMX Lost Blackout | |
| 094-095 | DMX Lost Hold | |
| 096-097 | DMX Lost Master Static | |
| 098-099 | DMX Lost Master Effect 1 | |
| 100-101 | DMX Lost Master Effect 2 | |
| 102-103 | DMX Lost Master Effect 3 | |
| 104-105 | DMX Lost Slave | |
| 106-253 | Reserved | |
| 254-255 | Reset All Channels Control |
RAW Direct
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer coarse0-100% |
| 2 | 000-255 | Dimmer fine0-100% |
| 3 | 000-255 | Strobezone breakdown in the notes below |
| 4 | 000-255 | Red coarse0-100% |
| 5 | 000-255 | Green coarse0-100% |
| 6 | 000-255 | Blue coarse0-100% |
| 7 | 000-255 | PC Amber coarse0-100% |
| 8 | 000-255 | Mint coarse0-100% |
| 9 | 000-255 | Royal Blue coarse0-100% |
| 10 | Control (hold 3 seconds) | |
| 000-001 | No Function/Safe | |
| 002-003 | Colour Mix RGB | |
| 004-005 | Colour Mix CMY | |
| 006-007 | Colour Mix HS | |
| 008-009 | Dimmer Mode Linear | |
| 010-011 | Dimmer Mode S-Curve | |
| 012-013 | Dimmer Mode Square Law | |
| 014-015 | Dimmer Mode Inverse Sq. Law | |
| 016-017 | Dimmer Speed Auto | |
| 018-019 | Dimmer Speed Slow | |
| 020-021 | Dimmer Speed Medium | |
| 022-023 | Dimmer Speed Fast | |
| 024-025 | Tungsten Off | |
| 026-027 | Tungsten Slow | |
| 028-029 | Tungsten Medium | |
| 030-031 | Tungsten Fast | |
| 032-033 | LED Mode Brigtness | |
| 034-035 | LED Mode Quality | |
| 036-037 | LED Frequency 625 Hz | |
| 038-039 | LED Frequency 1282 Hz | |
| 040-041 | LED Frequency 2500 Hz | |
| 042-043 | LED Frequency 5000 Hz | |
| 044-045 | LED Frequency 6400 Hz | |
| 046-047 | LED Frequency 25 kHz | |
| 048-049 | Fan Auto | |
| 050-051 | Fan Balanced | |
| 052-053 | Fan Silent | |
| 054-055 | Reserved | |
| 056-057 | Reserved | |
| 058-059 | Reserved | |
| 060-061 | Reserved | |
| 062-063 | Reserved | |
| 064-065 | Reserved | |
| 066-067 | Reserved | |
| 068-069 | Reserved | |
| 070-071 | Reserved | |
| 072-073 | Reserved | |
| 074-075 | Fan Full | |
| 076-077 | Calibration Off | |
| 078-079 | Calibration On | |
| 080-081 | Display Flip Regular | |
| 082-083 | Display Flip Top Down | |
| 084-085 | Display Backlight On | |
| 086-087 | Display Backlight 10 s | |
| 088-089 | Display Backlight 20 s | |
| 090-091 | Display Backlight 30 s | |
| 092-093 | DMX Lost Blackout | |
| 094-095 | DMX Lost Hold | |
| 096-097 | DMX Lost Master Static | |
| 098-099 | DMX Lost Master Effect 1 | |
| 100-101 | DMX Lost Master Effect 2 | |
| 102-103 | DMX Lost Master Effect 3 | |
| 104-105 | DMX Lost Slave | |
| 106-253 | Reserved | |
| 254-255 | Reset All Channels Control |
RAW 16bit
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer coarse0-100% |
| 2 | 000-255 | Dimmer fine0-100% |
| 3 | 000-255 | Strobezone breakdown in the notes below |
| 4 | 000-255 | Red coarse0-100% |
| 5 | 000-255 | Red fine0-100% |
| 6 | 000-255 | Green coarse0-100% |
| 7 | 000-255 | Green fine0-100% |
| 8 | 000-255 | Blue coarse0-100% |
| 9 | 000-255 | Blue fine0-100% |
| 10 | 000-255 | PC Amber coarse0-100% |
| 11 | 000-255 | PC Amber fine0-100% |
| 12 | 000-255 | Mint coarse0-100% |
| 13 | 000-255 | Mint fine0-100% |
| 14 | 000-255 | Royal Blue coarse0-100% |
| 15 | 000-255 | Royal Blue fine0-100% |
| 16 | Control (hold 3 seconds) | |
| 000-001 | No Function/Safe | |
| 002-003 | Colour Mix RGB | |
| 004-005 | Colour Mix CMY | |
| 006-007 | Colour Mix HS | |
| 008-009 | Dimmer Mode Linear | |
| 010-011 | Dimmer Mode S-Curve | |
| 012-013 | Dimmer Mode Square Law | |
| 014-015 | Dimmer Mode Inverse Sq. Law | |
| 016-017 | Dimmer Speed Auto | |
| 018-019 | Dimmer Speed Slow | |
| 020-021 | Dimmer Speed Medium | |
| 022-023 | Dimmer Speed Fast | |
| 024-025 | Tungsten Off | |
| 026-027 | Tungsten Slow | |
| 028-029 | Tungsten Medium | |
| 030-031 | Tungsten Fast | |
| 032-033 | LED Mode Brigtness | |
| 034-035 | LED Mode Quality | |
| 036-037 | LED Frequency 625 Hz | |
| 038-039 | LED Frequency 1282 Hz | |
| 040-041 | LED Frequency 2500 Hz | |
| 042-043 | LED Frequency 5000 Hz | |
| 044-045 | LED Frequency 6400 Hz | |
| 046-047 | LED Frequency 25 kHz | |
| 048-049 | Fan Auto | |
| 050-051 | Fan Balanced | |
| 052-053 | Fan Silent | |
| 054-055 | Reserved | |
| 056-057 | Reserved | |
| 058-059 | Reserved | |
| 060-061 | Reserved | |
| 062-063 | Reserved | |
| 064-065 | Reserved | |
| 066-067 | Reserved | |
| 068-069 | Reserved | |
| 070-071 | Reserved | |
| 072-073 | Reserved | |
| 074-075 | Fan Full | |
| 076-077 | Calibration Off | |
| 078-079 | Calibration On | |
| 080-081 | Display Flip Regular | |
| 082-083 | Display Flip Top Down | |
| 084-085 | Display Backlight On | |
| 086-087 | Display Backlight 10 s | |
| 088-089 | Display Backlight 20 s | |
| 090-091 | Display Backlight 30 s | |
| 092-093 | DMX Lost Blackout | |
| 094-095 | DMX Lost Hold | |
| 096-097 | DMX Lost Master Static | |
| 098-099 | DMX Lost Master Effect 1 | |
| 100-101 | DMX Lost Master Effect 2 | |
| 102-103 | DMX Lost Master Effect 3 | |
| 104-105 | DMX Lost Slave | |
| 106-253 | Reserved | |
| 254-255 | Reset All Channels Control |
XY
| Ch | Value | Function |
|---|---|---|
| 1 | 000-255 | Dimmer coarse0-100% |
| 2 | 000-255 | Dimmer fine0-100% |
| 3 | 000-255 | Strobezone breakdown in the notes below |
| 4 | 000-001 | X coarse0 to 1 |
| 5 | 000-001 | X fine0 to 1 |
| 6 | 000-001 | Y coarse0 to 1 |
| 7 | 000-001 | Y fine0 to 1 |
| 8 | Colour Wheel | |
| 000-001 | Open | |
| 002-003 | Red | |
| 004-005 | Green | |
| 006-007 | Blue | |
| 008-009 | Cyan | |
| 010-011 | Magenta | |
| 012-013 | Yellow | |
| 014-015 | L.744 Dirty White | |
| 016-017 | L.197 Alice Bllue | |
| 018-019 | L.181 Congo Blue | |
| 020-021 | L.174 Dark Steel Blue | |
| 022-023 | L.170 Deep Lavender | |
| 024-025 | L.169 Lilac Ting | |
| 026-027 | L.165 Daylight Blue | |
| 028-029 | L.164 Flame Red | |
| 030-031 | L.162 Bastard Amber | |
| 032-033 | L.158 Deep Orange | |
| 034-035 | L.152 Pale Gold | |
| 036-037 | L.147 Apricot | |
| 038-039 | L.141 Bright Blue | |
| 040-041 | L.139 Primary Green | |
| 042-043 | L.137 Special Lavender | |
| 044-045 | L.136 Pale Lavender | |
| 046-047 | L.135 Deep Golden Amber | |
| 048-049 | L.132 Medium Blue | |
| 050-051 | L.128 Bright Pink | |
| 052-053 | L.126 Mauve | |
| 054-055 | L.124 Dark Green | |
| 056-057 | L.121 Lee Green | |
| 058-059 | L.119 Dark Blue | |
| 060-061 | L.118 Light Blue | |
| 062-063 | L.117 Steel Blue | |
| 064-065 | L.116 Medium Blue-Green | |
| 066-067 | L.115 Peacock Blue | |
| 068-069 | L.113 Magenta | |
| 070-071 | L.111 Dark Pink | |
| 072-073 | L.110 Middle Rose | |
| 074-075 | L.109 Light Salmon | |
| 076-077 | L.108 English Rose | |
| 078-079 | L.107 Light Rose | |
| 080-081 | L.105 Orange | |
| 082-083 | L.104 Deep Amber | |
| 084-085 | L.103 Straw | |
| 086-087 | L.102 Light Amber | |
| 088-089 | L.100 Spring Yellow | |
| 090-091 | L.090 Dark Yellow Green | |
| 092-093 | L.079 Just Blue | |
| 094-095 | L.068 Sky Blue | |
| 096-097 | L.058 Lavender | |
| 098-099 | L.052 Light Lavender | |
| 100-101 | L.039 Pink Carnation | |
| 102-103 | L.036 Medium Pink | |
| 104-105 | L.035 Light Pink | |
| 106-107 | L.025 Sunset Red | |
| 108-109 | L.022 Dark Amber | |
| 110-111 | L.021 Gold Amber | |
| 112-113 | L.020 Medium Amber | |
| 114-115 | L.019 Fire | |
| 116-117 | L.017 Surprise Peach | |
| 118-119 | L.013 Straw Tint | |
| 120-121 | L.010 Medium Yellow | |
| 122-123 | L.247 Lee Minus Green | |
| 124-125 | L.152 Pale Gold | |
| 126-127 | L.105 Orange | |
| 128-129 | L.015 Deep Straw | |
| 130-131 | L.048 Rose Purple | |
| 132-133 | L.797 Deep Purple | |
| 134-135 | L.322 Soft Green | |
| 136-211 | Reserved | |
| 212-213 | 2800K | |
| 214-215 | 3000K | |
| 216-217 | 3200K | |
| 218-219 | 3400K | |
| 220-221 | 3600K | |
| 222-223 | 3800K | |
| 224-225 | 4000K | |
| 226-227 | 4200K | |
| 228-229 | 4400K | |
| 230-231 | 4600K | |
| 232-233 | 4800K | |
| 234-235 | 5000K | |
| 236-237 | 5200K | |
| 238-239 | 5400K | |
| 240-241 | 5600K | |
| 242-243 | 6000K | |
| 244-245 | 6500K | |
| 246-247 | 7000K | |
| 248-249 | 8000K | |
| 250-251 | 9000K | |
| 252-253 | 10000K | |
| 254-255 | 6 x On | |
| 9 | 000-255 | Colour Wheel Saturation (Linear)Saturation 100% to 0%: band table in the notes below |
| 10 | Control (hold 3 seconds) | |
| 000-001 | No Function/Safe | |
| 002-003 | Colour Mix RGB | |
| 004-005 | Colour Mix CMY | |
| 006-007 | Colour Mix HS | |
| 008-009 | Dimmer Mode Linear | |
| 010-011 | Dimmer Mode S-Curve | |
| 012-013 | Dimmer Mode Square Law | |
| 014-015 | Dimmer Mode Inverse Sq. Law | |
| 016-017 | Dimmer Speed Auto | |
| 018-019 | Dimmer Speed Slow | |
| 020-021 | Dimmer Speed Medium | |
| 022-023 | Dimmer Speed Fast | |
| 024-025 | Tungsten Off | |
| 026-027 | Tungsten Slow | |
| 028-029 | Tungsten Medium | |
| 030-031 | Tungsten Fast | |
| 032-033 | LED Mode Brigtness | |
| 034-035 | LED Mode Quality | |
| 036-037 | LED Frequency 625 Hz | |
| 038-039 | LED Frequency 1282 Hz | |
| 040-041 | LED Frequency 2500 Hz | |
| 042-043 | LED Frequency 5000 Hz | |
| 044-045 | LED Frequency 6400 Hz | |
| 046-047 | LED Frequency 25 kHz | |
| 048-049 | Fan Auto | |
| 050-051 | Fan Balanced | |
| 052-053 | Fan Silent | |
| 054-055 | Reserved | |
| 056-057 | Reserved | |
| 058-059 | Reserved | |
| 060-061 | Reserved | |
| 062-063 | Reserved | |
| 064-065 | Reserved | |
| 066-067 | Reserved | |
| 068-069 | Reserved | |
| 070-071 | Reserved | |
| 072-073 | Reserved | |
| 074-075 | Fan Full | |
| 076-077 | Calibration Off | |
| 078-079 | Calibration On | |
| 080-081 | Display Flip Regular | |
| 082-083 | Display Flip Top Down | |
| 084-085 | Display Backlight On | |
| 086-087 | Display Backlight 10 s | |
| 088-089 | Display Backlight 20 s | |
| 090-091 | Display Backlight 30 s | |
| 092-093 | DMX Lost Blackout | |
| 094-095 | DMX Lost Hold | |
| 096-097 | DMX Lost Master Static | |
| 098-099 | DMX Lost Master Effect 1 | |
| 100-101 | DMX Lost Master Effect 2 | |
| 102-103 | DMX Lost Master Effect 3 | |
| 104-105 | DMX Lost Slave | |
| 106-253 | Reserved | |
| 254-255 | Reset All Channels Control |
Notes on this chart10
- Basic mode is a 4-channel mode: ch1 Dimmer coarse + ch2/3/4 Colour Mix 1/2/3. Each colour-mix channel's function depends on the set colour mode (RGB/CMY etc.), per the source.
- STROBE is shown as a single 000-255 control. Zones as printed: Close 0-1; 0,9 Hz to 20 Hz Strobing 2-62; Open 63-64; 0,8 Hz to 6,6 Hz Pulse-In Strobing 64-125; Open 126-127; 0,8 Hz to 6,6 Hz Pulse-Out Strobing 128-188; Open 189-190; 0,9 Hz to 20 Hz Random Strobing 191-251; Open 252-255. The source double-assigns value 64 (Open 63-64 then Pulse-In 64-125), and this chart keeps it as printed.
- CCT (Linear), TINT (Linear), COLOUR WHEEL SATURATION (Linear) and CTO (Linear) channels are shown as single 000-255 controls. The source prints these as interleaved single-value anchors plus transition bands that overlap at shared endpoints, so they cannot be rendered as non-overlapping ranges; the full band tables follow in these notes, exactly as printed.
- XY channel 7 is printed 'Y COARSE' in the source's value-range detail table but 'Y FINE' in the page-1 channel grid; the grid is internally consistent (16-bit X coarse/fine + Y coarse/fine pairs), so this chart prints Y fine and treats the detail-table label as the source's misprint.
- CCT (Linear) bands as printed: 2800K 0; 2800-3000K 0-24; 3000K 24; 3000-3200K 24-44; 3200K 44; 3200-3400K 44-62; 3400K 63; 3400-3600K 63-79; 3600K 79; 3600-3800K 79-93; 3800K 93; 3800-4000K 93-106; 4000K 106; 4000-4200K 106-118; 4200K 118; 4200-4400K 118-129; 4400K 129; 4400-4600K 129-139; 4600K 139; 4600-4800K 139-148; 4800K 148; 4800-5000K 148-156; 5000K 156; 5000-5200K 156-163; 5200K 163; 5200-5400K 163-171; 5400K 171; 5400-5600K 171-177; 5600K 177; 5600-6000K 177-189; 6000K 189; 6000-6500K 189-202; 6500K 202; 6500-7000K 202-212; 7000K 213; 7000-8000K 213-230; 8000K 230; 8000-9000K 230-244; 9000K 244; 9000-10000K 244-255; 10000K 255. Default 156.
- TINT (Linear) bands as printed: +25 % magenta 0; +20 % to +25 % magenta 1-25; +20 % magenta 26; +15 % to +20 % magenta 27-50; +15 % magenta 51; +10 % to +15 % magenta 52-76; +10 % magenta 77; +5 % to +10 % magenta 78-91; +5 % magenta 92; +0 % to +5 % magenta 93-127; balanced 128; +0 % to +5 % green 129-152; +5 % green 153; +5 % to +10 % green 154-178; +10 % green 179; +10 % to +15 % green 180-203; +15 % green 204; +15 % to +20 % green 205-219; +20 % green 220; +20 % to +25 % green 221-254; +25 % green 255. Default 128.
- COLOUR WHEEL SATURATION (Linear) bands as printed: 100 % 0; 100 % to 95 % 1-12; 95 % 13; 95 % to 90 % 14-25; 90 % 26; 90 % to 85 % 27-38; 85 % 39; 85 % to 80 % 40-50; 80 % 51; 80 % to 75 % 52-63; 75 % 64; 75 % to 70 % 65-76; 70 % 77; 70 % to 65 % 78-89; 65 % 90; 65 % to 60 % 91-101; 60 % 102; 60 % to 55 % 103-114; 55 % 115; 55 % to 50 % 116-127; 50 % 128; 50 % to 45 % 129-140; 45 % 141; 45 % to 40 % 142-152; 40 % 153; 40 % to 35 % 154-165; 35 % 166; 35 % to 30 % 167-178; 30 % 179; 30 % to 25 % 180-181; 25 % 192; 25 % to 20 % 193-203; 20 % 204; 20 % to 15 % 205-216; 15 % 217; 15 % to 10 % 218-229; 10 % 230; 10 % to 5 % 231-242; 5 % 243; 5 % to 0 % 244-254; 0 % 255. (The source jumps from 181 to 192.) Default 000.
